低价年付总榜:年化 30 欧元以内、未关闭的优惠,按近似年价升序排列,共 27 条。已关闭活动已剔除;多数条目标注「待确认」,下单前请到商家核实。黑五期间先看 黑五 2026 专题,按地区挑机房看 按地区选 VPS。
| 商家 | 配置 | 报价 | 库存 |
|---|---|---|---|
| mailbig.net 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:15 GB 存储 | £3.37/年帖文报价,未与配置绑定≈ €3.94/年(近似折算) | 待确认 |
| SystemFreaks S3 Object Storage 到商家核对价格与库存 | 查看原帖核对配置 | $7.2/年帖文报价,未与配置绑定≈ €6.62/年(近似折算) | 待确认 |
| Caliber Node 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:2 核 / 2 GB 内存 / 30 GB 存储 | $8/年帖文报价,未与配置绑定≈ €7.36/年(近似折算) | 待确认 |
| mailbig.net 到商家核对价格与库存 | 查看原帖核对配置 | $8.99/年帖文报价,未与配置绑定≈ €8.27/年(近似折算) | 待确认(较旧) |
| SoftShellWeb 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1–4 核 / 1–8 GB 内存 / 4–100 GB 存储 | $9.95/年帖文报价,未与配置绑定≈ €9.15/年(近似折算) | 待确认(较旧) |
| Caliber Node 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:15 GB 存储 | $10/年帖文报价,未与配置绑定≈ €9.20/年(近似折算) | 待确认(较旧) |
| servitro.com 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1 核 / 1–4 GB 内存 / 10–25 GB 存储 | $12/年帖文报价,未与配置绑定≈ €11.04/年(近似折算) | 待确认 |
| serverscamp.com 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1–5 核 / 0.75–4 GB 内存 / 10–80 GB 存储 | €1/月帖文报价,未与配置绑定≈ €12.00/年(近似折算) | 待确认 |
| ravnix.gg 到商家核对价格与库存 | 查看原帖核对配置 | $14/年帖文报价,未与配置绑定≈ €12.88/年(近似折算) | 待确认 |
| nolimitcloud.eu 查看活动与下单 | 帖文提及:1–3 核 / 1–4 GB 内存 / 10–4096 GB 存储 | €12.99/年帖文报价,未与配置绑定≈ €12.99/年(近似折算) | 在售 |
| nolimitcloud.eu 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1–5 核 / 1–16 GB 内存 / 10–500 GB 存储 | €12.99/年帖文报价,未与配置绑定≈ €12.99/年(近似折算) | 待确认 |
| hyperhostsolutions.com 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:2–8 GB 内存 | £1/月帖文报价,未与配置绑定≈ €14.04/年(近似折算) | 待确认 |
| svr4u.com 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1 核 / 1–1024 GB 存储 | $15.88/年帖文报价,未与配置绑定≈ €14.61/年(近似折算) | 待确认(较旧) |
| 商家 | 配置 | 报价 | 库存 |
|---|---|---|---|
| vpshostingservice.co 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:0.25–16 GB 内存 / 30–480 GB 存储 | $16.99/年帖文报价,未与配置绑定≈ €15.63/年(近似折算) | 待确认(较旧) |
| HostNamaste 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1–4 核 / 1–256 GB 内存 / 20–140 GB 存储 | $17.99/年帖文报价,未与配置绑定≈ €16.55/年(近似折算) | 待确认 |
| HostNamaste Diwali 2026 Early-Bird Special 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:256 GB 内存 | $17.99/年帖文报价,未与配置绑定≈ €16.55/年(近似折算) | 待确认 |
| hostdare.com 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1–2 核 / 0.75–2 GB 内存 / 25–50 GB 存储 | $19.49/年帖文报价,未与配置绑定≈ €17.93/年(近似折算) | 待确认 |
| HostDZire 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1–12 核 / 3–128 GB 内存 / 2048–8192 GB 存储 | €18/年帖文报价,未与配置绑定≈ €18.00/年(近似折算) | 待确认 |
| LayerOne 到商家核对价格与库存 | 查看原帖核对配置 | $20.16/年帖文报价,未与配置绑定≈ €18.55/年(近似折算) | 待确认(较旧) |
| vpshostingservice.co 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:0.25 GB 内存 / 50 GB 存储 | $22.99/年帖文报价,未与配置绑定≈ €21.15/年(近似折算) | 待确认 |
| aspirehosting.net 查看活动与下单 | 帖文提及:4–8 核 / 8–32 GB 内存 / 50–300 GB 存储 | $2/月帖文报价,未与配置绑定≈ €22.08/年(近似折算) | 在售 |
| centrixnodes.net 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:1–2 核 / 25–65 GB 存储 | $25.5/年帖文报价,未与配置绑定≈ €23.46/年(近似折算) | 部分售罄 |
| Ava.hosting 到商家核对价格与库存 | 查看原帖核对配置 | €1.99/月帖文报价,未与配置绑定≈ €23.88/年(近似折算) | 待确认 |
| 商家待核实 查看原帖 | 帖文提及:2–6 核 / 2–512 GB 内存 / 50–240 GB 存储 | £1.75/月帖文报价,未与配置绑定≈ €24.57/年(近似折算) | 待确认 |
| EthernetServers 到商家核对价格与库存 | 查看原帖核对配置 | $2.25/月帖文报价,未与配置绑定≈ €24.84/年(近似折算) | 待确认(较旧) |
| HostSailor Halloween Special 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:9534 核 / 1–4 GB 内存 | $29.94/年帖文报价,未与配置绑定≈ €27.54/年(近似折算) | 待确认 |
| FlipperHost 到商家核对价格与库存 | 帖文提及:2–7 核 / 2–256 GB 内存 / 60–2048 GB 存储 | $29.99/年帖文报价,未与配置绑定≈ €27.59/年(近似折算) | 待确认 |
本站把不同币种与付费周期统一折算成年化欧元近似值:美元乘 0.92、英镑乘 1.17,月付乘 12、季付乘 4;原始报价与结算页为准,折算值只用来排序和横向比较,不能当成实际扣款金额。
库存优先采信商家在原帖回帖中的表态,没有商家表态时退回帖文关键词;仍无法判定则标「待确认」。「待确认」不等于有货,下单前请到商家核实。
先看续费价而不是首期价,循环折扣比一次性折扣更值钱;再看流量、机房与退款政策,低价套餐常在这些地方收紧。
数据来自 LowEndTalk Offers 与 LowEndBox 的公开帖子,自动抓取解析;每条优惠保留原帖链接,可点开溯源核对。